SHELLY ELEKTROMĚR PRO 3EM-3CT63 63A 3-FÁZ 1XRJ45 VČ. 3 SVOREK 63A WIFI LAN BLUETOOTH
| Kód produktu: | 83491726 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 3800235268193 |
| EAN: | 3800235268193 |
| Výrobce: | SHELLY |
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Česká Třebová | Skladem | |
| Pardubice | Skladem | |
| Svitavy | Skladem | |
| Třebíč | Skladem | |
| Velké Meziříčí | Skladem | |
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jaktáře | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Praha 9 Počernice | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání |
Monitorování nabíjení elektromobilu (EV)
Monitorování spotřeby energie vaší nabíječky elektromobilů v reálném čase. Shelly Pro 3EM s třífázovými transformátory proudu (3CT63) může sledovat kolik energie vaše nabíječka elektromobilů spotřebuje a pomáhá vám tak řídit a optimalizovat spotřebu energie a zajistit, aby vaše domácnost zůstala v rámci svého energetického rozpočtu.
- Připojení LAN, Wi-Fi a Bluetooth
- 4kvadrantové měření
- Třída přesnosti B (aktivní energie)
- Podpora MODBUS
- Měření energie
- Funkce skriptování
Řízení solární energie
Pokud je váš dům vybaven solárními panely, Shelly Pro 3EM dokáže měřit energii generovanou vaším solárním systémem, a také energii spotřebovanou z ze sítě. To pomáhá při optimalizaci energie využití energie a zajistit, abyste maximalizovali využití solární energie a snížení závislosti na elektrické síti.
Energie pro celý dům - Monitoring
Pomocí softwaru Shelly Pro 3EM můžete monitorovat spotřebu energie v celém domě. Podle sledování spotřeby ve všech třech fázích můžete zjistit, které spotřebiče nebo systémy spotřebovávají nejvíce energie. energie, což vám umožní informovaně rozhodnutí ke snížení nákladů na energii a zlepšit účinnost.
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,185 kg
|